Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 114534 | DXM | OSG | Diameter:2.5×1°×10 | 1006.6 |
| 114445 | TFS | OSG | Diameter:17 | 761.6 |
| 114393 | FX-RB-EGS | OSG | Meterial:Carbide Diameter:1.4×16 | 496.18 |
| 114390 | DXM | OSG | Diameter:1.8×1°×8 | 921.32 |
| 114389 | MG-EXML | OSG | Diameter:1.9 | 369.48 |
| 114226 | CRN-LN-EBD | OSG | Meterial:Carbide Diameter:R0.5×6 | 710.73 |
| 114214 | DXM | OSG | Diameter:0.5×1°×6 | 833.47 |
| 114022 | WX-LN-EDS | OSG | Meterial:Carbide Diameter:3×40 | 610.52 |
| 114020 | WX-LN-EDS | OSG | Meterial:Carbide Diameter:4×50 | 1093.52 |
| 113949 | FX-EBD-6 | OSG | Diameter:R0.5×2.5 | 755.88 |
|








