Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 896 | SUS-D | SUS | Diameter:1.2 Full Length:42 Flute Diameter:20 Slot Length:20 | 5.72 |
| 895 | SUS-L | SUS | Diameter:2.8 Full Length:150 Flute Diameter:75 Slot Length:75 | 33.8 |
| 894 | SUS-L | SUS | Diameter:1.6 Full Length:150 Flute Diameter:75 Slot Length:75 | 37.31 |
| 892 | SUS-L | SUS | Diameter:3.2 Full Length:200 Flute Diameter:100 Slot Length:100 | 44.46 |
| 891 | SUS-L | SUS | Diameter:3.8 Full Length:150 Flute Diameter:75 Slot Length:75 | 39.13 |
| 890 | SUS-L | SUS | Diameter:9.3 Full Length:200 Flute Diameter:125 Slot Length:125 | 127.92 |
| 885 | SUS-D | SUS | Diameter:5.1 Full Length:92 Flute Diameter:62 Slot Length:62 | 10.66 |
| 884 | SUS-D | SUS | Diameter:2.1 Full Length:55 Flute Diameter:29 Slot Length:29 | 5.72 |
| 883 | SUS-D | SUS | Diameter:3.1 Full Length:71 Flute Diameter:42 Slot Length:42 | 6.11 |
| 807 | SUS-N | SUS | Diameter:14.3 Full Length:140 Flute Diameter:82 Slot Length:82 | 110.11 |
|









