Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 396 | N-SP | YAMAWA | Accuracy:P2 Full Length:95 Thread Length:32 Shank Diameter:12.5 Pitch:2 Tolerance:40~20 Flutes:4 Size:M16 | 231.07 |
| 394 | N-RZ | YAMAWA | Accuracy:G8 Full Length:95 Thread Length:26 Pitch:1.5 Tolerance:114~102 Flutes:6 Size:M16 | 0 |
| 382 | HP-RZ | YAMAWA | Accuracy:G4 Full Length:32 Thread Length:5.5 Shank Diameter:3 Pitch:0.25 Tolerance:51~38 Flutes:3 Size:M1 | 0 |
| 379 | N-RZ | YAMAWA | Accuracy:G4 Full Length:32 Thread Length:5.5 Shank Diameter:3 Pitch:0.25 Tolerance:51~38 Flutes:3 Size:M1 | 0 |
| 376 | HP-RZ | YAMAWA | Accuracy:G4 Full Length:36 Thread Length:7 Shank Diameter:3 Pitch:0.3 Tolerance:51~38 Flutes:3 Size:M1.4 | 0 |
| 374 | HP-RZ | YAMAWA | Accuracy:G7 Full Length:62 Thread Length:19 Shank Diameter:6 Pitch:1 Tolerance:89~76 Flutes:4 Size:M6.0 | 0 |
| 370 | N-RZ | YAMAWA | Accuracy:G4 Full Length:42 Thread Length:8 Shank Diameter:3 Pitch:0.25 Tolerance:51~38 Flutes:4 Size:M2 | 0 |
| 369 | N-RZ | YAMAWA | Accuracy:G4 Full Length:42 Thread Length:9.5 Shank Diameter:3 Pitch:0.4 Tolerance:51~38 Flutes:4 Size:M2.3 | 0 |
| 368 | N-RZ | YAMAWA | Accuracy:G4 Full Length:42 Thread Length:9.5 Shank Diameter:3 Pitch:0.4 Tolerance:51~38 Flutes:4 Size:M2.3 | 0 |
| 367 | N-RZ | YAMAWA | Accuracy:G7 Full Length:70 Thread Length:18 Shank Diameter:6.2 Pitch:1.25 Tolerance:89~76 Flutes:6 Size:M8 | 0 |
|










