Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 27722 | SK | Diameter:0.002 Slot Length:0-0.2 Full Length:0-100-0 Shank Diameter:0.5 Meterial: | 1787.94 | |
| 27576 | SK | Diameter:0.002 Slot Length:0-0.2 Full Length:0-100-0 Shank Diameter:0.5 Meterial: | 1579.38 | |
| 27460 | SK | Diameter:0.01 Slot Length:0-0.8 Full Length:0-40-0 Shank Diameter:0.5 Meterial: | 1191.96 | |
| 27076 | SK | Diameter:0.01 Slot Length:0-0.8 Full Length:0-40-0 Shank Diameter:0.5 Meterial: | 1191.96 | |
| 27073 | SK | Diameter:0.01 Slot Length:0-0.8 Full Length:0-40-0 Shank Diameter:0.5 Meterial: | 1251.54 | |
| 26965 | SK | Diameter:0.002 Slot Length:0-0.2 Full Length:0-100-0 Shank Diameter:0.5 Meterial: | 1787.94 | |
| 26940 | SK | Diameter:0.01 Slot Length:0-0.5 Full Length:0-40-0 Shank Diameter:0.5 Meterial: | 1117.44 | |
| 26882 | SK | Diameter:0.002 Slot Length:0-0.2 Full Length:0-100-0 Shank Diameter:0.5 Meterial: | 1579.38 |
|







