Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 15808 | K-Tec | Specifications:23.825 Meterial:40 Granularity:30 Shape:35.7 Outside Diameter:37.5 Thickness:85 Hole Diameter :4.5 Packing Quantity:158.2 | 3180 | |
| 15792 | VB300 | TSUDAKOMA | Meterial:100 Granularity:85-400 Shape:185 Thickness:20 Packing Quantity:130kg | 72000 |
| 15785 | VQX | KITAGAWA | Specifications:100 Meterial:40 Granularity:128 Outside Diameter:75 Hole Diameter :25 Packing Quantity:19 | 27000 |
| 15784 | VH | TSUDAKOMA | Meterial:60 Granularity:315 Shape:150 Thickness:18 Packing Quantity:63kg | 34800 |
| 15719 | K-Tec | Specifications:31.267 Meterial:63 Granularity:32 Shape:40 Outside Diameter:42 Thickness:108 Hole Diameter :5.3 Packing Quantity:190 | 12540 | |
| 15540 | K-Tec | Specifications:31.267 Meterial:49.5 Granularity:32 Shape:35.7 Outside Diameter:47 Thickness:108 Hole Diameter :5.3 Packing Quantity:190.7 | 3960 | |
| 15489 | K-Tec | Specifications:44.399 Meterial:68 Granularity:52 Shape:60.5 Outside Diameter:57 Thickness:136 Hole Diameter :6.3 Packing Quantity:253.5 | 7500 | |
| 15445 | K-Tec | Specifications:44.399 Meterial:85 Granularity:40 Shape:55 Outside Diameter:50 Thickness:136 Hole Diameter :6.3 Packing Quantity:241 | 16800 | |
| 15231 | AI | TSUDAKOMA | Specifications:125 Meterial:50 Granularity:160 Shape:442 Outside Diameter:95 Thickness:14h7 Hole Diameter :30(3t) Packing Quantity:31kg | 30000 |
| 15193 | AI | TSUDAKOMA | Specifications:125 Meterial:50 Granularity:220 Shape:502 Outside Diameter:95 Thickness:18h7 Hole Diameter :30(4t) Packing Quantity:34kg | 31200 |
|





















