Product Classification
Daily Specials
Daily Specials
Weekly special
| Order number | Pattern | Brands | Parameter | Price |
| 27468 | KITAGAWA | Granularity:26 Thickness:3000 | 45171 | |
| 27464 | KITAGAWA | Specifications:UVEl60K | 52119 | |
| 27463 | KITAGAWA | Granularity:44 Thickness:2200 | 39426.6 | |
| 27459 | KITAGAWA | Granularity:4.3 | 33448.8 | |
| 27456 | KITAGAWA | Specifications:UVE630LB | 4917 | |
| 27453 | KITAGAWA | Granularity:14.4 | 52119 | |
| 27452 | KITAGAWA | Granularity:30.5 Thickness:2500 | 27652.2 | |
| 27445 | KITAGAWA | Granularity:11.6 | 48093.6 | |
| 27432 | KITAGAWA | Granularity:74 Thickness:1500 | 74618.4 | |
| 27431 | KITAGAWA | Granularity:13 Thickness:3500 | 14298.6 |
|









